- 🌿 22W EN YÜKSEK Lazer Gücü: En son FAC nokta sıkıştırma teknolojisine dayalı olarak, lazer gücünü 22W’a çıkarmak için dört güçlü 6W lazer diyotu sıkıştırılır, güçlü güç tek geçişte 15mm ahşabı kesebilir.
- 🌿 25000mm/dk En Yüksek Verimlilik için Hızlı: 2X’e kadar gravür hızı, daha fazlasını oluşturmak için daha az zaman harcamanızı sağlar.
- 🌿 Yeni Entegre Hava Desteği: Hava desteğini düğme aracılığıyla kademesiz olarak ayarlamak kolaydır veya dumanı gidermek ve lazer merceğini koruyarak daha temiz bir sonuç elde etmek için lightBurn yoluyla hava akışını otomatik olarak ayarlayabilir.
- 🌿 Sağlam ve Montajı Kolay Yapı Tasarımı: Tam montaj için sadece 3 adım yeterlidir. En kısa sürede yaratmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
- 🌿Üçlü İzleme sistemi: 1.Airflow Monitoring: Mevcut hava akışı hacmini gösterir. Gravür ihtiyaçlarınıza göre hava akışını ayarlamanızı sağlar. 2.Mercek İzleme: Dahili mercek izleme sistemi, mercek yeterince kirli olduğunda bir alarmı tetikleyerek merceğin kırılmasını ve sık sık değiştirilmesini önlemeye yardımcı olur. 3.Alev İzleme: Bir alev algılandığında gösterge alsrm ile kırmızı renkte yanıp sönecek ve makine hemen duracaktır.
Creality Falcon 2 Lazer Oyma ve Kesme (22 W Çıkış Gücü Yeni Entegre Hava Destekli) 3D Yazıcı
İndirim
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
3D Yazıcılar, Genel
Creality Falcon 2 Lazer Oyma ve Kesme (22 W Çıkış Gücü Yeni Entegre Hava Destekli) 3D Yazıcı
₺28,500.00
Stokta yok
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
- Risksiz Para İade Garantisi!
- Sorunsuz Geri Ödeme
- 128 Bit SSL Güvenli Ödeme
Stokta yok
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28500.00 | 28500.00 |
2 | 14671.80 | 29343.60 |
3 | 9861.95 | 29585.85 |
4 | 7457.03 | 29828.10 |
5 | 6013.50 | 30067.50 |
6 | 5051.15 | 30306.90 |
7 | 4364.57 | 30552.00 |
8 | 3849.28 | 30794.25 |
9 | 3448.18 | 31033.65 |
10 | 3127.88 | 31278.75 |
11 | 2865.55 | 31521.00 |
12 | 2646.94 | 31763.25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.